Initial commit: HZHub project setup with RuoYi-AI base

This commit is contained in:
2026-03-26 09:47:46 +00:00
commit 3584e491cc
5005 changed files with 318595 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,152 @@
# 第一阶段计划:基础框架搭建
> 时间2026-03-26 ~ 2026-04-092周
---
## 阶段目标
搭建可运行的基础框架,包括:
- AI服务可用hzhub-ai
- 管理后台可用hzhub-admin
- 基础设施就绪MySQL、Redis、Milvus、n8n
- 开发环境配置完成
---
## 任务分解
### Week 12026-03-26 ~ 2026-04-02
#### Day 1-23.26-3.27):项目初始化
| 任务 | 负责人 | 状态 | 备注 |
|------|--------|------|------|
| 创建Gitea仓库 | 大壮 | ⏳ 待开始 | 需要Gitea管理员权限 |
| 配置项目权限 | 大壮 | ⏳ 待开始 | 设置团队成员访问权限 |
| 初始化代码提交 | 大壮 | ⏳ 待开始 | 提交到Gitea |
#### Day 3-43.28-3.29):基础设施
| 任务 | 负责人 | 状态 | 备注 |
|------|--------|------|------|
| 部署MySQL | 大壮 | ⏳ 待开始 | 端口3306 |
| 部署Redis | 大壮 | ⏳ 待开始 | 端口6379 |
| 部署Milvus | 大壮 | ⏳ 待开始 | 端口19530 |
| 部署n8n | 大壮 | ⏳ 待开始 | 端口5678 |
| 验证基础设施 | 大壮 | ⏳ 待开始 | 连接测试 |
#### Day 5-73.30-4.1):后端配置
| 任务 | 负责人 | 状态 | 备注 |
|------|--------|------|------|
| 配置hzhub-ai数据库 | 后端 | ⏳ 待开始 | 执行初始化SQL |
| 配置hzhub-ai运行 | 后端 | ⏳ 待开始 | 端口8081 |
| 验证AI服务API | 后端 | ⏳ 待开始 | 测试关键接口 |
| 配置hzhub-gateway | 后端 | ⏳ 待开始 | 端口8080 |
### Week 22026-04-03 ~ 2026-04-09
#### Day 8-104.3-4.5):前端配置
| 任务 | 负责人 | 状态 | 备注 |
|------|--------|------|------|
| 安装hzhub-admin依赖 | 前端 | ⏳ 待开始 | pnpm install |
| 配置hzhub-admin代理 | 前端 | ⏳ 待开始 | 指向网关8080 |
| 启动hzhub-admin | 前端 | ⏳ 待开始 | 端口5666 |
| 验证管理后台 | 前端 | ⏳ 待开始 | 登录测试 |
#### Day 11-124.6-4.7):集成测试
| 任务 | 负责人 | 状态 | 备注 |
|------|--------|------|------|
| 端到端测试 | 测试 | ⏳ 待开始 | 完整流程测试 |
| 问题修复 | 开发 | ⏳ 待开始 | 修复发现的问题 |
| 性能基线测试 | 测试 | ⏳ 待开始 | 记录基准数据 |
#### Day 13-144.8-4.9):文档和验收
| 任务 | 负责人 | 状态 | 备注 |
|------|--------|------|------|
| 编写开发文档 | 大壮 | ⏳ 待开始 | 环境搭建指南 |
| 编写API文档 | 后端 | ⏳ 待开始 | 关键接口说明 |
| 阶段验收 | 全员 | ⏳ 待开始 | 里程碑M1 |
| 阶段总结 | 大壮 | ⏳ 待开始 | 更新项目文档 |
---
## 关键依赖
```
Day 1-2: 项目初始化
Day 3-4: 基础设施部署
Day 5-7: 后端配置(依赖基础设施)
Day 8-10: 前端配置(依赖后端)
Day 11-14: 测试和文档(依赖前端)
```
---
## 交付物清单
- [ ] Gitea代码仓库
- [ ] 可运行的AI服务http://localhost:8081
- [ ] 可运行的管理后台http://localhost:5666
- [ ] 可运行的API网关http://localhost:8080
- [ ] 基础设施MySQL、Redis、Milvus、n8n
- [ ] 开发环境搭建文档
- [ ] API接口文档
---
## 风险和对策
| 风险 | 可能性 | 影响 | 对策 |
|------|--------|------|------|
| Milvus部署失败 | 中 | 高 | 使用Docker Compose简化部署 |
| ruoyi-ai启动失败 | 中 | 高 | 检查依赖版本,查看日志 |
| 端口冲突 | 高 | 中 | 提前规划端口,准备备用端口 |
| 网络问题 | 中 | 中 | 准备离线安装包 |
---
## 进度跟踪
### 本周进度2026-03-26
| 任务 | 计划 | 实际 | 状态 |
|------|------|------|------|
| 代码初始化 | 3.26 | 3.26 | ✅ 已完成 |
| 创建项目计划 | 3.26 | 3.26 | ✅ 已完成 |
### 总体进度
```
第一阶段进度: [█░░░░░░░░░] 10%
Week 1: [████░░░░░░] 40%
Week 2: [░░░░░░░░░░] 0%
```
---
## 变更记录
| 日期 | 变更内容 | 变更原因 | 决策人 |
|------|---------|---------|--------|
| 2026-03-26 | 创建第一阶段计划 | 项目启动 | 大壮 |
---
**计划版本**v1.0
**创建时间**2026-03-26
**更新时间**2026-03-26
**文档管理员**:大壮