2.1 KiB
2.1 KiB
FlowPilot 开发进度追踪
本文件是项目连续性的核心保障。任何新会话启动时,先读本文件。
当前状态
- 当前Issue: P0-4 看板基础组件(准备开始)
- 状态: 🔨 进行中
- 上次更新: 2026-04-11 18:38
- PRD版本: v0.2
- Gitea仓库: http://192.168.120.110:4000/xiaohei/pmp-tool
Issue流水线
| # | Issue | 描述 | 状态 | 断点备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P0-1: 项目创建向导页 | 5步向导+Arco Design | ✅ 已完成 | WizardPage.tsx |
| 2 | P0-2: 章程模板填充 | 项目章程+干系人登记册Markdown | ✅ 已完成 | src/lib/charter.ts |
| 3 | P0-3: 飞书消息发送 | Webhook签名+4种通知 | ✅ 已完成 | src/server/feishu.ts |
| 4 | P0-4: 看板基础组件 | 三列看板+拖拽 | 🔨 待开发 | |
| 5 | P0-5: 任务数据模型 | PostgreSQL建表+CRUD | ⬜ | |
| 6 | P0-6: HR管理员原型 | 任务拆解逻辑 | ⬜ | |
| 7 | P0-7: 经验管理员原型 | 执行记录存储和查询 | ⬜ | |
| 8 | P0-8: 决策交互卡片 | 飞书消息卡片+回调 | ⬜ | |
| 9 | P0-9: 检查清单引擎 | PMBOK检查清单展示+勾选 | ⬜ | |
| 10 | P0-10: 执行记录API | REST接口查询Agent日志 | ⬜ | |
| 11 | P0-11: 创建流程串联 | 全流程串联 | ⬜ | |
| 12 | P0-12: 基础CI/CD | lint+单测 | ⬜ | |
| 13 | P0-13: 内测反馈表单 | 飞书表单 | ⬜ | |
| 14 | P0-14: 打包部署脚本 | Docker-compose | ⬜ |
断点续传信息
当前任务: P0-4 看板基础组件
Claude Code执行状态: 上次超时(SIGKILL),改用直接编码
已交付文件: WizardPage.tsx, charter.ts, feishu.ts
Git状态: 3次commit已push到origin
下一步: 开发看板组件(三列拖拽)
里程碑
| 里程碑 | 目标日期 | 状态 |
|---|---|---|
| 仓库建立+Issue导入 | 2026-04-11 | ✅ |
| 前端框架+基础页面 | 2026-04-25 | 🔨 进行中 |
| 后端API+数据库 | 2026-05-10 | ⬜ |
| Agent编排核心 | 2026-05-25 | ⬜ |
| 全流程串联 | 2026-06-10 | ⬜ |
| 内测版发布 | 2026-06-30 | ⬜ |